ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
1. | Αυστρία | Βιέννη Συνολική έκταση: 83 858 τ.χλμ. Πληθυσμός: 8,1 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
2. | Βέλγιο | Βρυξέλλες Συνολική έκταση: 30 158 τ.χλμ. Πληθυσμός: 10,2 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
3. | Γαλλία | Παρίσι Συνολική έκταση: 550 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 60,4 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
4. | Γερμανία | Βερολίνο Συνολική έκταση: 356 854 τ.χλμ. Πληθυσμός: 82 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
5. | Δανία | Κοπεγχάγη Συνολική έκταση: 43 094 τ.χλμ. Πληθυσμός: 5,3 εκ. Νόμισμα: Δανική κορώνα | | |
6. | Ελλάδα | Αθήνα Συνολική έκταση: 131 957 τ.χλμ. Πληθυσμός: 10,5 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
7. | Eσθονία | Ταλλίν Συνολική έκταση: 45 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 1,4 εκ. Νόμισμα: Εσθονική κορόνα | | |
8. | Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο Συνολική έκταση: 242 500 τ.χλμ. Πληθυσμός: 58,6 εκ. Νόμισμα: Λίρα Στερλίνα | | |
9. | Ιρλανδία | Δουβλίνο Συνολική έκταση: 70 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 3,7 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
10. | Ισπανία | Μαδρίτη Συνολική έκταση: 504 782 τ.χλμ. Πληθυσμός: 39,4 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
11. | Ιταλία | Ρώμη Συνολική έκταση: 301 263 τ.χλμ. Πληθυσμός: 57,6 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
12. | Ολλανδία | Άμστερνταμ Συνολική έκταση: 41 864 τ.χλμ. Πληθυσμός: 15,8 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
13. | Κύπρος | Λευκωσία Συνολική έκταση: 9 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 800 000 Νόμισμα: Κυπριακή λίρα | | |
14. | Λετονία | Ρίγα Συνολική έκταση: 65 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 2,4 εκ. Νόμισμα: Λεττονικό λατς | | |
15. | Λιθουανία | Βίλνα Συνολική έκταση: 65 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 3,5 εκ. Νόμισμα: Λιθουανικό λίτας | | |
16. | Λουξεμβούγο | Λουξεμβούργο Συνολική έκταση: 2 586 τ.χλμ. Πληθυσμός: 429 200 Νόμισμα: Ευρώ | | |
17. | Mάλτα | Βαλέττα Συνολική έκταση: 316 τ.χλμ. Πληθυσμός: 400 000 Νόμισμα: Λίρα Μάλτας | | |
18. | Ουγγαρία | Βουδαπέστη Συνολική έκταση: 93 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 10,2 εκ. Νόμισμα: Ουγγρικό φιορίνι | | |
19. | Πολωνία | Βαρσοβία Συνολική έκταση: 313 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 38,6 εκ. Νόμισμα: Πολωνικό ζλότι | | |
20. | Πορτογαλία | Λισσαβόνα Συνολική έκταση: 92 072 τ.χλμ. Πληθυσμός: 10,8 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
21. | Σλοβακία | Μπρατισλάβα Συνολική έκταση: 49 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 5,4 εκ. Νόμισμα: Σλοβακική κορόνα | | |
22. | Σλοβενία | Λιουμπλιάνα Συνολική έκταση: 20 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 2 εκ. Νόμισμα: Σλοβενικό τόλαρ | | |
23. | Σουηδία | Στοκχόλμη Συνολική έκταση: 450 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 8,9 εκ. Νόμισμα: Σουηδική κορώνα | | |
24. | Δημοκρατία της Τσεχίας | Πράγα Συνολική έκταση: 79 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 10,3 εκ. Νόμισμα: Τσεχική κορόνα | | |
25. | Φινλανδία | Ελσίνκι Συνολική έκταση: 338 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 5,1 5.1 εκ. Νόμισμα: Ευρώ | | |
26. | Bουλγαρία | Σόφια Συνολική έκταση: 111 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 7,9 εκ. Νόμισμα: Βουλγαρικό λεβ | | |
27 | Ρουμανία | Βουκουρέστι Συνολική έκταση: 238 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 22,4 εκ. Νόμισμα: Ρουμανικό λέου | | |
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
1. | Κροατία | Ζάγκρεμπ Συνολική έκταση: 57 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 4,4 εκ. Νόμισμα: Κροατική κούνα | | |
2. | Tουρκία | Aγκυρα Συνολική έκταση: 775 000 τ.χλμ. Πληθυσμός: 69,2 εκ. Νόμισμα: Τουρκική λίρα | | |
Αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε την 05/16/2005 και αναθεωρήθηκε την 06/08/2007 |
Πηγή: http://fourtounis.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου